Перечень поступившего оборудования в центр «Точка роста» 2023 г
№ п/п | Наименование и индивидуализирующие характеристики имущества | Количество |
Наглядное изображение |
Ноутбук | 3 шт | ||
Набор по закреплению тем по предметным областям основного общего образования (биология) | 3 шт | ||
Набор по закреплению тем по предметным областям основного общего образования (физика) | 3 шт | ||
Набор по закреплению тем по предметным областям основного общего образования (химия) | 3 шт | ||
Робот-манипулятор учебный | 1 шт | ||
Расширенный роботехнический набор | 1 шт | ||
Учебный набор программируемых роботехнических платформ | 2 шт | ||
Набор для конструирования промышленных роботехнических систем | 1 шт | ||
МФУ (многофункциональное устройство) | 1 шт |
Кабинет химии, биологии | Кабинет физики |
Характеристики помещений, оборудованнх для центра "Точка роста":
- Кабинет химии - площадь 69 м2
- Лаборатория кабинета химии - площадь 20,4м2
- Кабинет физики - площадь 57,2 м2
- Лаборатория кабинета физики - 18,1 м2
Отопление и водоснабжение в кабинетах централизованное